उत्पाद विवरण:
|
तकनीकी: | पतली फिल्म | पावर रेटिंग रेंज: | 1/8W से 5W |
---|---|---|---|
प्रतिरोध मूल्य सीमा: | 0Ω से 22MΩ | सहनशीलता: | ± 2%, ± 5% |
निशान: | रंग कोड | ||
हाई लाइट: | 1/8W फिक्स्ड फिल्म प्रतिरोधी,सीसा रहित फिक्स्ड फिल्म प्रतिरोधी,अक्षीय कार्बन फिल्म प्रतिरोधी |
अक्षीय सीएफ कार्बन फिल्म प्रतिरोधी, 1/8W से 5W तक पावर रेटिंग, सीसा रहितगैर-प्रेरक मोटी फिल्म रोकनेवाला
संरचना:
1.ZENITHSUN कार्बन फिल्म रोकनेवाला एक पतली कार्बन परत है जो एक बेलनाकार, उच्च शुद्धता, सिरेमिक कोर पर थूक (वैक्यूम जमाव) है।जमा कार्बन फिल्म को लंबे समय तक कम तापमान पर रखकर कृत्रिम रूप से वृद्ध किया जाता है।इससे रोकनेवाला के लिए बेहतर सटीकता प्राप्त होती है।
2. कार्बन फिल्म के दोनों सिरों पर कनेक्शन लीड के साथ एक धातु कवर दबाया जाता है।
3. वांछित प्रतिरोध पतली धातु की परत में एक सर्पिल आकार के स्लॉट को काटकर प्राप्त किया जाता है।
4.ZENITHSUN CF रोकनेवाला कई कोटिंग परतों के साथ कवर किया गया है जो व्यक्तिगत रूप से बेक किए गए हैं।कोटिंग नमी और यांत्रिक तनाव से बचाता है।
5. रोकनेवाला मान रंग कोड बैंड द्वारा चिह्नित किया जाता है।
विशेषता:
1. विश्वसनीयता।
2. कम समाई
3. कम अधिष्ठापन, अच्छा उच्च आवृत्ति प्रदर्शन।
4. कम शोर।
आवेदन पत्र:
ZENITHSUN कार्बन फिल्म प्रतिरोधों के लिए विशिष्ट उपयोग उच्च वोल्टेज और उच्च तापमान अनुप्रयोगों में हैं।350 डिग्री सेल्सियस के नाममात्र तापमान के साथ 15 केवी तक ऑपरेटिंग वोल्टेज कार्बन फिल्म प्रतिरोधों के लिए संभव है। उदाहरण के उपयोग में उच्च वोल्टेज बिजली की आपूर्ति, रडार, एक्स-रे और लेजर शामिल हैं।
विशेष विवरण:
प्रयोग हेतु वस्तू | परीक्षण स्थिति | प्रदर्शन |
तापमान गुणांक | सामान्य तापमान पर प्रतिरोध मूल्य का परीक्षण करें और सामान्य तापमान में 100 ℃ जोड़ा जाता है, प्रति ℃ प्रतिरोध मूल्य परिवर्तन दर की गणना की जाती है। | -1000ppm/℃ से +350ppm/℃ |
अस्थायी.रेंज | / | -55 ℃ ~ 155 ℃ |
शॉर्ट टाइम ओवरलोड | 5 सेकंड के लिए 2.5 × रेटेड वोल्टेज या मैक्स। ओवरलोड वोल्टेज (कम प्राप्त करें) | R≤±(1%R0+0.05Ω) |
पल्स अधिभार | 5 सेकंड के लिए 4 × रेटेड वोल्टेज या मैक्स.पल्स ओवरलोड वोल्टेज (कम प्राप्त करें) पर | R≤±(1%R0+0.05Ω) |
टांका लगाने की गर्मी का प्रतिरोध | 2-3 सेकंड के लिए 350 ± 10 ℃ टिन स्टोव में विसर्जित करें | R≤±(0.5%R0+0.05Ω) |
मिलाप की | 245 ± 5 ℃ टिन स्टोव में 2-3 सेकंड के लिए विसर्जित करें | टांका लगाने का क्षेत्र 95% से अधिक है |
जीवन को नमी में लोड करें | 40 ± 2 ℃ और 90% 9 5% सापेक्ष आर्द्रता पर 1000 घंटे (1.5 घंटे और आधे घंटे की छुट्टी) के लिए अधिभार रेटेड वोल्टेज या मैक्स। वर्किंग वोल्टेज (कम प्राप्त करें)। | R≤±(2%R0+0.1Ω) |
जीवन को गर्मी में लोड करें | 70 ± 2 ℃ पर 1000 घंटे (1.5 घंटे चालू और आधे घंटे की छुट्टी) के लिए अधिभार रेटेड वोल्टेज या मैक्स। वर्किंग वोल्टेज (कम प्राप्त करें)। | R≤±(2%R0+0.05Ω) |
इन्सुलेशन वोल्टेज | डीसी 1/4W 1/2W:250V 1W 2WS:350V 2W 3WS 3W:500V | कोई ब्रेकडाउन नहीं, कोई फ्लैशओवर नहीं |
तापमान चक्र | 30 मिनट के लिए -55 ℃, फिर 10-15 मिनट के लिए + 25 ℃, फिर 30 मिनट के लिए +155%, फिर 10-15 मिनट के लिए +25 ℃, कुल 5 चक्र। | R≤±(5%R0+0.05Ω) |
छवि:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ruby zhou
दूरभाष: 86 13684900949