| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| प्रकार: | स्थिर रोकनेवाला | मूल्यांकित शक्ति: | 15W-20KW | 
|---|---|---|---|
| प्रतिरोध: | 0.01Ω-100KΩ | प्रदायक प्रकार: | मूल निर्माता | 
| तकनीकी: | सिरेमिक रचना | बंडल का प्रकार: | माउंट सतह | 
| प्रतिरोध सहिष्णुता: | ± 0.1%, ± 0.5%, ± 1%, ± 5%, ± 10% | तापमान गुणांक: | 250 पीपीएम | 
| परिचालन तापमान: | 80 ℃ -250 ℃ | आवेदन: | सामान्य उद्देश्य | 
| पैकेट: | थोक | पत्तन: | शेन्ज़ेन | 
| हाई लाइट: | 5000W पावर वायरवाउंड रेज़िस्टर,250ppm पावर वायरवाउंड रेज़िस्टर,5000W फिक्स्ड रेज़िस्टर | ||
नालीदार ट्यूबलर 5000W पावर वायरवाउंड रेज़िस्टर फिक्स्ड ब्रेकिंग
नालीदार ट्यूबलर वायरवाउंड ब्रेक प्रतिरोध
रेटेड शक्ति: 15W-20KW
| प्रदर्शन लक्षण | ||
| परीक्षा | परीक्षण की शर्तें | परीक्षण के परिणाम | 
| प्रतिरोध सहिष्णुता | परीक्षण वोल्टेज ≤3V, परिवेश तापमान 25 ℃ | बी---डी---एफ---जी---जे-के | 
| चूहों से भरा हुआ | 40 ℃, रेटेड वोल्टेज, 1 घंटा | △R≤±(3%+0.1Ω) | 
| शॉर्ट टाइम ओवरलोड | 10s के लिए 5 गुना रेटेड पावर | △R≤±(0.2%+0.1Ω) | 
| ढांकता हुआ वोल्टेज का सामना करता है | 2 बार रेटेड पावर वोल्टेज +1kv AC 60s (ग्राउंडिंग के साथ), लीकेज करंट 2.5mA; (ग्राउंडिंग के साथ), लीकेज करंट 2.5mA; | △R≤±(0.1%+0.05Ω) | 
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 500 वी डीसी | ≥10GΩ1 मिन | 
| टर्मिनल तन्यता ताकत | 40एन | कोई छुट्टी नहीं | 
| कंपन प्रतिरोध | 1.5 मिमी, 10-55-10 हर्ट्ज, प्रत्येक 2 घंटे | कोई नुकसान नहीं, बंद नहीं | 
| लोड जीवन | रेटेड वोल्टेज पर, 90 मिनट "ऑन", 30 मिनट "ऑफ", कुल 500 घंटे | △R≤±(3%+0.1Ω) | 
| कम तापमान प्रतिरोध परीक्षण | 2H के लिए -65 ℃ ± 3 ℃ पर स्टोर करें | △R≤±(1%+0.1Ω) | 
| उच्च तापमान प्रतिरोध परीक्षण | 16h के लिए 70 ℃ ± 2 ℃ पर स्टोर करें, रेटेड वोल्टेज डीसी सर्किट को 1s के लिए कनेक्ट करें | △R≤±(1%+0.1Ω) | 
| गैर ज्वलनशीलता | 10 गुना रेटेड पावर, 5s के लिए पावर ऑन | दहन के बिना | 








 
व्यक्ति से संपर्क करें: Ruby zhou
दूरभाष: 86 13684900949